経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
8/17 16時 8 0.005 0.014
15時 9 0.004 0.011
14時 8 0.004 0.010
13時 **** 0.006 0.012
12時 **** **** ****
11時 6 0.003 0.012
10時 7 0.003 0.011
9時 4 0.003 0.012
8時 6 0.003 0.012
7時 5 0.003 0.012
6時 6 0.003 0.012
5時 5 0.002 0.011
4時 7 0.002 0.010
3時 6 0.002 0.011
2時 7 0.002 0.010
1時 7 0.002 0.012
8/16 24時 6 0.003 0.012
23時 8 0.003 0.012
22時 10 0.003 0.011
21時 8 0.003 0.010
20時 5 0.007 0.011
19時 7 0.010 0.011
18時 8 0.007 0.011
17時 9 0.002 0.015
16時 10 0.002 0.013
15時 7 0.002 0.015
14時 6 0.002 0.012
13時 6 0.002 0.012
12時 6 0.002 0.012
11時 3 0.002 0.014
10時 5 0.002 0.012
9時 7 0.002 0.015
8時 4 0.002 0.013
7時 5 0.002 0.013
6時 6 0.002 0.014
5時 6 0.002 0.013
4時 6 0.002 0.015
3時 6 0.002 0.013
2時 8 0.002 0.016
1時 6 0.002 0.012
8/15 24時 7 0.002 0.014
23時 4 0.002 0.008
22時 5 0.002 0.008
21時 4 0.002 0.007
20時 5 0.002 0.007
19時 5 0.002 0.007
18時 3 0.002 0.005
17時 6 0.002 0.006
16時 6 0.002 0.006
15時 4 0.002 0.005
14時 4 0.002 0.006
13時 4 0.002 0.005
12時 5 0.002 0.007
11時 2 0.003 0.006
10時 6 0.002 0.006
9時 4 0.003 0.015
8時 5 0.003 0.015
7時 9 0.003 0.020
6時 13 0.003 0.022
5時 15 0.004 0.023
4時 16 0.003 0.025
3時 17 0.004 0.025
2時 15 0.005 0.020
1時 14 0.006 0.023
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る