経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
8/10 22時 9 0.005 0.014
21時 9 0.005 0.014
20時 10 0.002 0.013
19時 9 0.002 0.017
18時 9 0.002 0.014
17時 9 0.003 0.012
16時 7 0.003 0.014
15時 10 0.003 0.013
14時 9 0.005 0.009
13時 7 0.002 0.014
12時 9 0.002 0.011
11時 8 0.002 0.012
10時 9 0.003 0.014
9時 6 0.003 0.014
8時 7 0.004 0.017
7時 7 0.006 0.017
6時 8 0.003 0.016
5時 8 0.002 0.016
4時 8 0.002 0.017
3時 9 0.003 0.017
2時 9 0.002 0.015
1時 9 0.002 0.018
8/9 24時 9 0.003 0.015
23時 10 0.003 0.019
22時 8 0.004 0.017
21時 11 0.003 0.013
20時 11 0.003 0.017
19時 12 0.005 0.017
18時 13 0.003 0.018
17時 12 0.003 0.015
16時 10 0.004 0.015
15時 12 0.006 0.014
14時 12 0.005 0.014
13時 10 0.004 0.013
12時 11 0.004 0.013
11時 10 0.003 0.016
10時 7 0.004 0.016
9時 6 0.004 0.012
8時 5 0.004 0.013
7時 6 0.004 0.014
6時 7 0.005 0.012
5時 9 0.005 0.013
4時 8 0.005 0.014
3時 9 0.006 0.014
2時 7 0.006 0.015
1時 10 0.006 0.013
8/8 24時 8 0.007 0.015
23時 8 0.007 0.015
22時 7 0.007 0.013
21時 6 0.009 0.012
20時 8 0.008 0.015
19時 9 0.007 0.016
18時 12 0.008 0.018
17時 12 0.010 0.016
16時 11 0.006 0.010
15時 8 0.002 0.010
14時 7 0.002 0.008
13時 4 0.002 0.007
12時 5 0.003 0.008
11時 3 0.003 0.010
10時 6 0.003 0.013
9時 4 0.003 0.013
8時 9 0.003 0.016
7時 4 0.003 0.017
6時 7 0.004 0.015
5時 9 0.003 0.014
4時 7 0.004 0.015
3時 10 0.004 0.016
2時 8 0.003 0.017
1時 9 0.003 0.018
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る