経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
10/2 12時 7 0.002 0.006
11時 3 0.002 0.008
10時 4 0.002 0.008
9時 4 0.003 0.007
8時 2 0.004 0.011
7時 7 0.007 0.012
6時 6 0.005 0.009
5時 7 0.005 0.013
4時 11 0.006 0.016
3時 12 0.006 0.020
2時 10 0.004 0.018
1時 12 0.006 0.017
10/1 24時 13 0.007 0.016
23時 11 0.007 0.015
22時 12 0.009 0.015
21時 12 0.008 0.014
20時 12 0.007 0.017
19時 11 0.005 0.016
18時 15 0.003 0.014
17時 14 0.003 0.012
16時 12 0.003 0.016
15時 13 0.004 0.016
14時 13 0.003 0.015
13時 13 0.004 0.016
12時 **** **** ****
11時 10 0.008 0.013
10時 7 0.010 0.014
9時 4 0.007 0.013
8時 3 0.005 0.015
7時 6 0.005 0.013
6時 7 0.005 0.011
5時 7 0.004 0.015
4時 7 0.003 0.014
3時 8 0.004 0.013
2時 9 0.005 0.015
1時 9 0.004 0.013
9/30 24時 9 0.003 0.012
23時 10 0.004 0.015
22時 10 0.005 0.014
21時 9 0.005 0.016
20時 9 0.005 0.013
19時 9 0.006 0.010
18時 7 0.003 0.009
17時 4 0.002 0.004
16時 7 0.002 0.009
15時 8 0.002 0.010
14時 6 0.003 0.009
13時 11 0.003 0.009
12時 7 0.004 0.011
11時 5 0.004 0.009
10時 5 0.003 0.012
9時 1 0.004 0.006
8時 0 0.004 0.011
7時 4 0.005 0.008
6時 4 0.003 0.011
5時 3 0.004 0.009
4時 2 0.003 0.007
3時 4 0.004 0.011
2時 5 0.005 0.007
1時 5 0.004 0.010
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る