経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
11/17 19時 8 0.007 0.013
18時 7 0.011 0.010
17時 11 0.008 0.013
16時 8 0.007 0.011
15時 9 0.006 0.013
14時 9 0.005 0.011
13時 10 0.005 0.008
12時 9 0.011 0.014
11時 10 0.012 0.012
10時 3 0.011 0.013
9時 2 0.010 0.010
8時 7 0.010 0.011
7時 7 0.007 0.010
6時 8 0.006 0.011
5時 9 0.004 0.012
4時 8 0.004 0.011
3時 3 0.004 0.011
2時 8 0.005 0.014
1時 10 0.006 0.013
11/16 24時 9 0.007 0.011
23時 8 0.009 0.012
22時 10 0.011 0.015
21時 11 0.010 0.012
20時 14 0.010 0.016
19時 10 0.009 0.013
18時 5 0.008 0.016
17時 11 0.006 0.015
16時 14 0.006 0.015
15時 11 0.006 0.013
14時 **** 0.005 0.014
13時 **** **** ****
12時 **** 0.007 0.012
11時 9 0.008 0.014
10時 6 0.008 0.013
9時 3 0.012 0.012
8時 7 0.020 0.014
7時 5 0.006 0.011
6時 3 0.004 0.008
5時 3 0.004 0.008
4時 3 0.003 0.005
3時 3 0.003 0.006
2時 3 0.004 0.006
1時 2 0.004 0.006
11/15 24時 3 **** 0.005
23時 1 0.004 0.002
22時 5 0.018 0.007
21時 8 0.027 0.010
20時 11 0.020 0.010
19時 7 0.018 0.010
18時 7 0.018 0.006
17時 5 0.017 0.008
16時 6 0.018 0.010
15時 5 0.009 0.008
14時 5 0.008 0.008
13時 3 0.006 0.006
12時 3 0.011 0.008
11時 6 0.011 0.010
10時 9 0.010 0.013
9時 9 0.007 0.013
8時 10 0.005 0.012
7時 10 0.003 0.015
6時 10 0.003 0.016
5時 14 0.004 0.020
4時 18 0.007 0.021
3時 16 0.006 0.023
2時 20 0.011 0.027
1時 19 0.012 0.027
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る