経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
9/7 2時 11 0.006 0.021
1時 12 0.007 0.019
9/6 24時 13 0.006 0.020
23時 11 0.007 0.018
22時 13 0.007 0.017
21時 11 0.008 0.017
20時 13 0.008 0.014
19時 12 0.012 0.016
18時 11 0.011 0.016
17時 8 0.009 0.013
16時 10 0.012 0.013
15時 10 0.009 0.012
14時 14 0.006 0.012
13時 6 0.004 0.010
12時 8 0.003 0.011
11時 5 0.003 0.008
10時 6 0.003 0.013
9時 5 0.003 0.015
8時 4 0.003 0.013
7時 5 0.003 0.015
6時 5 0.004 0.015
5時 7 0.003 0.013
4時 6 0.003 0.014
3時 6 0.005 0.015
2時 6 0.003 0.012
1時 4 0.002 0.015
9/5 24時 7 0.003 0.012
23時 4 0.004 0.012
22時 4 0.004 0.006
21時 3 0.003 0.007
20時 4 0.002 0.006
19時 4 0.004 0.004
18時 4 0.004 0.005
17時 5 0.003 0.006
16時 1 0.002 0.006
15時 4 0.002 0.006
14時 3 0.003 0.005
13時 8 0.003 0.009
12時 3 0.004 0.004
11時 0 0.005 0.006
10時 2 0.005 0.008
9時 1 0.005 0.004
8時 1 0.003 0.004
7時 0 0.002 0.004
6時 0 0.003 0.003
5時 1 0.003 0.004
4時 2 0.002 0.002
3時 3 0.003 0.001
2時 1 0.002 0.003
1時 2 0.003 0.003
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る