経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
5/13 21時 8 0.006 0.013
20時 13 0.005 0.016
19時 13 0.006 0.015
18時 12 0.010 0.013
17時 11 0.009 0.014
16時 4 0.007 0.015
15時 7 0.009 0.013
14時 10 0.008 0.015
13時 23 0.008 0.017
12時 11 0.012 0.016
11時 7 0.010 0.014
10時 8 0.012 0.013
9時 11 0.011 0.014
8時 5 0.008 0.013
7時 5 0.006 0.011
6時 6 0.005 0.010
5時 7 0.004 0.010
4時 9 0.005 0.014
3時 10 0.004 0.012
2時 7 0.005 0.013
1時 10 0.005 0.013
5/12 24時 7 0.005 0.013
23時 9 0.007 0.013
22時 8 0.005 0.013
21時 9 0.006 0.014
20時 9 0.005 0.013
19時 9 0.008 0.014
18時 11 0.009 0.013
17時 11 0.011 0.014
16時 9 0.011 0.008
15時 8 0.008 0.011
14時 9 0.007 0.012
13時 7 0.008 0.009
12時 12 0.008 0.013
11時 10 0.009 0.014
10時 6 0.012 0.013
9時 2 0.009 0.012
8時 6 0.008 0.011
7時 3 0.005 0.012
6時 6 0.006 0.011
5時 7 0.005 0.010
4時 7 0.005 0.011
3時 9 0.006 0.014
2時 9 0.006 0.009
1時 7 0.007 0.012
5/11 24時 12 0.007 0.012
23時 11 0.006 0.013
22時 7 0.005 0.011
21時 9 0.006 0.013
20時 10 0.006 0.012
19時 9 0.007 0.013
18時 11 0.007 0.013
17時 9 0.008 0.011
16時 8 0.008 0.008
15時 10 0.007 0.012
14時 13 0.008 0.011
13時 8 0.009 0.011
12時 7 0.008 0.012
11時 11 0.011 0.013
10時 7 0.011 0.011
9時 6 0.007 0.012
8時 4 0.008 0.009
7時 3 0.006 0.007
6時 7 0.006 0.011
5時 7 0.004 0.009
4時 9 0.004 0.010
3時 11 0.005 0.011
2時 10 0.005 0.011
1時 11 0.005 0.012
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る