経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
1/31 20時 8 0.010 0.007
19時 7 0.006 0.009
18時 7 0.002 0.007
17時 7 0.002 0.006
16時 4 0.002 0.003
15時 5 0.003 0.006
14時 4 0.002 0.004
13時 5 0.002 0.004
12時 1 0.004 0.004
11時 1 0.011 0.005
10時 4 0.011 0.005
9時 3 0.011 0.005
8時 3 0.009 0.004
7時 3 0.008 0.004
6時 2 0.006 0.003
5時 5 0.007 0.004
4時 5 0.006 0.002
3時 4 0.006 0.005
2時 6 0.006 0.004
1時 5 0.008 0.005
1/30 24時 5 0.008 0.006
23時 2 0.010 0.002
22時 6 0.009 0.004
21時 3 0.007 0.002
20時 7 0.006 0.006
19時 3 0.005 0.005
18時 6 0.006 0.004
17時 10 0.005 0.009
16時 7 0.005 0.005
15時 9 0.004 0.005
14時 4 0.004 0.005
13時 9 0.004 0.007
12時 4 0.004 0.005
11時 4 0.004 0.006
10時 2 0.008 0.006
9時 1 0.010 0.006
8時 8 0.010 0.007
7時 5 0.009 0.009
6時 6 0.010 0.006
5時 6 0.015 0.007
4時 7 0.010 0.007
3時 6 0.005 0.007
2時 9 0.003 0.008
1時 5 0.002 0.006
1/29 24時 6 0.002 0.006
23時 6 0.003 0.007
22時 6 0.003 0.007
21時 9 0.003 0.007
20時 7 0.003 0.006
19時 7 0.003 0.008
18時 9 0.003 0.008
17時 12 0.002 0.009
16時 8 0.002 0.009
15時 6 0.003 0.008
14時 7 0.003 0.007
13時 9 0.003 0.008
12時 10 0.005 0.008
11時 8 0.007 0.005
10時 1 0.008 0.007
9時 1 0.010 0.009
8時 7 0.011 0.008
7時 8 0.009 0.010
6時 7 0.007 0.008
5時 10 0.006 0.008
4時 8 0.004 0.006
3時 8 0.003 0.007
2時 9 0.003 0.008
1時 7 0.003 0.008
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る