経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
3/13 1時 8 0.002 0.010
3/12 24時 8 0.003 0.008
23時 4 0.003 0.008
22時 7 0.006 0.007
21時 7 0.005 0.008
20時 7 0.005 0.008
19時 9 0.005 0.008
18時 7 0.004 0.007
17時 7 0.003 0.008
16時 8 0.002 0.005
15時 6 0.003 0.008
14時 10 0.003 0.006
13時 7 0.003 0.008
12時 6 0.002 0.005
11時 4 0.003 0.008
10時 4 0.005 0.006
9時 0 0.011 0.007
8時 2 0.017 0.010
7時 7 0.014 0.007
6時 8 0.011 0.007
5時 7 0.008 0.009
4時 9 0.008 0.009
3時 9 0.007 0.008
2時 8 0.006 0.008
1時 10 0.005 0.008
3/11 24時 8 0.006 0.009
23時 11 0.006 0.009
22時 11 0.006 0.009
21時 12 0.005 0.008
20時 9 0.004 0.009
19時 12 0.003 0.007
18時 13 0.004 0.008
17時 10 0.005 0.008
16時 7 0.006 0.007
15時 11 0.013 0.010
14時 13 0.006 0.009
13時 10 0.002 0.006
12時 8 0.002 0.008
11時 8 0.003 0.007
10時 7 0.006 0.008
9時 -1 0.010 0.009
8時 5 0.012 0.009
7時 9 0.011 0.011
6時 9 0.009 0.009
5時 12 0.007 0.010
4時 12 0.006 0.010
3時 10 0.007 0.011
2時 12 0.007 0.011
1時 12 0.009 0.012
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る