経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
4/20 2時 15 0.007 0.018
1時 15 0.010 0.017
4/19 24時 15 **** 0.018
23時 15 0.014 0.016
22時 15 0.017 0.016
21時 12 0.021 0.016
20時 14 0.017 0.016
19時 15 0.018 0.015
18時 15 0.013 0.017
17時 13 0.012 0.017
16時 12 0.008 0.019
15時 15 0.012 0.018
14時 15 0.009 0.013
13時 11 0.003 0.012
12時 10 0.005 0.012
11時 11 0.006 0.015
10時 6 0.004 0.014
9時 5 0.003 0.010
8時 3 0.003 0.010
7時 9 0.003 0.011
6時 9 0.003 0.011
5時 9 0.002 0.011
4時 9 0.002 0.012
3時 9 0.003 0.013
2時 13 0.002 0.012
1時 11 0.003 0.010
4/18 24時 9 0.003 0.011
23時 9 0.003 0.013
22時 11 0.005 0.011
21時 10 0.007 0.017
20時 14 0.025 0.019
19時 11 0.012 0.016
18時 11 0.004 0.014
17時 9 0.003 0.014
16時 10 0.003 0.014
15時 10 0.004 0.014
14時 14 0.005 0.017
13時 10 0.006 0.015
12時 10 0.007 0.016
11時 7 0.005 0.014
10時 5 0.005 0.013
9時 4 0.004 0.013
8時 6 0.004 0.012
7時 9 0.003 0.013
6時 11 0.004 0.012
5時 12 0.003 0.011
4時 11 0.002 0.012
3時 10 0.002 0.012
2時 11 0.004 0.011
1時 11 0.003 0.012
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る