経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
1/18 1時 21 0.005 0.031
1/17 24時 21 0.005 0.032
23時 24 0.009 0.034
22時 24 0.008 0.037
21時 25 0.006 0.037
20時 26 0.008 0.037
19時 26 0.007 0.037
18時 34 0.017 0.038
17時 37 0.023 0.040
16時 41 0.031 0.046
15時 46 0.036 0.050
14時 43 0.037 0.043
13時 45 0.032 0.044
12時 31 0.029 0.036
11時 26 0.029 0.034
10時 20 0.012 0.029
9時 17 0.012 0.029
8時 21 0.011 0.026
7時 21 0.010 0.025
6時 22 0.009 0.024
5時 20 0.008 0.025
4時 20 0.008 0.025
3時 21 0.008 0.025
2時 20 0.008 0.023
1時 18 0.009 0.024
1/16 24時 24 0.013 0.027
23時 24 0.015 0.028
22時 25 0.020 0.030
21時 24 0.029 0.032
20時 27 0.032 0.036
19時 29 0.034 0.035
18時 31 0.034 0.036
17時 34 0.028 0.038
16時 **** **** ****
15時 31 0.023 0.038
14時 26 0.016 0.034
13時 27 0.008 0.029
12時 23 0.005 0.033
11時 22 0.009 0.031
10時 18 0.018 0.023
9時 15 0.017 0.025
8時 18 0.017 0.022
7時 18 0.016 0.022
6時 16 0.014 0.022
5時 16 0.015 0.021
4時 18 0.014 0.020
3時 12 0.012 0.021
2時 15 0.012 0.023
1時 15 0.015 0.022
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る