経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
5/25 12時 11 0.006 0.013
11時 12 0.005 0.015
10時 7 0.005 0.013
9時 6 0.004 0.011
8時 3 0.004 0.012
7時 4 0.004 0.011
6時 5 0.004 0.008
5時 9 0.003 0.009
4時 11 0.003 0.009
3時 7 0.002 0.009
2時 5 0.002 0.006
1時 6 0.002 0.009
5/24 24時 7 0.002 0.009
23時 6 0.002 0.009
22時 8 0.003 0.009
21時 9 0.003 0.010
20時 10 0.003 0.011
19時 9 0.003 0.010
18時 7 0.002 0.010
17時 9 0.001 0.011
16時 6 0.002 0.012
15時 9 0.002 0.010
14時 6 0.002 0.010
13時 7 0.002 0.010
12時 9 0.002 0.010
11時 8 0.002 0.012
10時 6 0.002 0.010
9時 7 0.002 0.012
8時 5 0.002 0.010
7時 6 0.002 0.011
6時 5 0.002 0.011
5時 8 0.002 0.010
4時 5 0.002 0.007
3時 5 0.002 0.003
2時 2 0.002 0.005
1時 3 0.002 0.003
5/23 24時 3 0.002 0.002
23時 4 0.002 0.003
22時 4 0.003 0.004
21時 2 0.002 0.004
20時 2 0.002 0.004
19時 3 0.003 0.005
18時 5 0.003 0.005
17時 3 0.002 0.005
16時 3 0.002 0.005
15時 5 0.002 0.005
14時 3 0.002 0.007
13時 7 0.002 0.008
12時 7 0.002 0.006
11時 6 0.002 0.009
10時 5 0.003 0.009
9時 1 0.003 0.007
8時 4 0.003 0.007
7時 3 0.003 0.005
6時 3 0.003 0.004
5時 -1 0.003 0.005
4時 4 0.003 0.005
3時 3 0.003 0.006
2時 3 0.003 0.007
1時 2 0.002 0.004
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る