経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
4/2 2時 3 0.003 0.002
1時 3 0.005 0.004
4/1 24時 3 **** 0.002
23時 2 0.004 0.003
22時 1 0.005 0.001
21時 5 0.007 0.008
20時 6 0.004 0.004
19時 6 0.004 0.004
18時 7 0.005 0.006
17時 6 0.004 0.007
16時 7 0.005 0.007
15時 6 0.004 0.007
14時 9 0.004 0.009
13時 7 0.004 0.010
12時 8 0.004 0.006
11時 6 0.005 0.006
10時 10 0.005 0.010
9時 9 0.004 0.011
8時 7 0.004 0.007
7時 5 0.008 0.007
6時 4 0.004 0.004
5時 4 0.005 0.004
4時 4 0.002 0.004
3時 2 0.004 0.003
2時 3 0.002 0.003
1時 3 0.003 0.003
3/31 24時 4 0.004 0.003
23時 4 0.005 0.004
22時 6 0.009 0.008
21時 7 0.008 0.010
20時 9 0.008 0.010
19時 13 0.009 0.012
18時 12 0.010 0.016
17時 8 0.009 0.013
16時 16 0.011 0.031
15時 19 0.010 0.042
14時 11 0.025 0.017
13時 7 0.013 0.007
12時 3 0.007 0.004
11時 2 0.006 0.007
10時 0 0.007 0.005
9時 4 0.008 0.008
8時 7 0.005 0.010
7時 7 0.005 0.011
6時 8 0.005 0.014
5時 7 0.006 0.012
4時 8 0.004 0.010
3時 6 0.004 0.009
2時 7 0.008 0.007
1時 8 0.009 0.011
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る