経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
5/29 16時 10 0.004 0.011
15時 8 0.005 0.009
14時 10 0.006 0.014
13時 11 0.006 0.013
12時 11 0.007 0.015
11時 9 0.008 0.013
10時 9 0.009 0.013
9時 7 0.010 0.013
8時 11 0.010 0.012
7時 8 0.008 0.013
6時 8 0.008 0.011
5時 11 0.008 0.012
4時 10 0.008 0.012
3時 9 0.010 0.014
2時 11 0.009 0.015
1時 10 0.013 0.011
5/28 24時 9 0.014 0.010
23時 8 0.022 0.012
22時 10 0.025 0.012
21時 12 0.027 0.015
20時 17 0.028 0.015
19時 16 0.022 0.014
18時 11 0.020 0.014
17時 13 0.014 0.016
16時 10 0.016 0.013
15時 12 0.010 0.010
14時 11 0.010 0.012
13時 6 0.008 0.009
12時 8 0.008 0.007
11時 5 0.009 0.007
10時 2 0.007 0.007
9時 2 0.004 0.006
8時 0 0.005 0.008
7時 -1 0.006 0.007
6時 3 0.006 0.007
5時 5 0.005 0.005
4時 5 0.006 0.004
3時 4 0.005 0.009
2時 3 0.002 0.006
1時 3 0.003 0.003
5/27 24時 4 0.003 0.003
23時 2 0.004 0.004
22時 3 0.003 0.003
21時 2 0.003 0.003
20時 3 0.003 0.005
19時 5 0.003 0.004
18時 5 0.003 0.006
17時 9 0.003 0.013
16時 14 0.004 0.013
15時 12 0.006 0.012
14時 12 0.006 0.013
13時 11 0.004 0.012
12時 11 0.007 0.013
11時 8 0.006 0.014
10時 7 0.007 0.012
9時 3 0.007 0.011
8時 6 0.005 0.010
7時 4 0.007 0.008
6時 5 0.006 0.008
5時 5 0.004 0.007
4時 5 0.004 0.011
3時 6 0.003 0.012
2時 6 0.004 0.007
1時 8 0.004 0.010
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る