経時変化

南畑会館


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
4/20 2時 11 0.006 0.018
1時 11 0.008 0.017
4/19 24時 9 0.010 0.018
23時 11 0.011 0.017
22時 11 0.012 0.016
21時 10 0.014 0.017
20時 10 0.015 0.016
19時 11 0.016 0.018
18時 13 0.012 0.017
17時 8 0.008 0.015
16時 10 0.007 0.016
15時 9 0.009 0.017
14時 7 0.006 0.012
13時 7 0.002 0.010
12時 9 0.003 0.013
11時 6 0.003 0.012
10時 8 0.002 0.012
9時 10 0.003 0.011
8時 7 0.003 0.011
7時 7 0.002 0.009
6時 7 0.002 0.010
5時 5 0.002 0.010
4時 7 0.002 0.010
3時 4 0.001 0.012
2時 8 0.002 0.010
1時 7 0.008 0.013
4/18 24時 7 0.003 0.012
23時 8 0.004 0.013
22時 8 0.015 0.013
21時 7 0.008 0.016
20時 8 0.019 0.018
19時 7 0.005 0.014
18時 6 0.002 0.013
17時 7 0.002 0.013
16時 7 0.002 0.014
15時 5 0.002 0.014
14時 9 0.003 0.015
13時 7 0.003 0.015
12時 7 0.003 0.015
11時 9 0.003 0.012
10時 9 0.004 0.014
9時 9 0.003 0.012
8時 6 0.002 0.013
7時 5 0.002 0.013
6時 6 0.002 0.012
5時 6 0.002 0.013
4時 6 0.002 0.012
3時 9 0.002 0.012
2時 9 0.003 0.010
1時 7 0.003 0.011
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る