経時変化

南畑会館


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
5/13 21時 8 0.003 0.012
20時 5 0.002 0.010
19時 7 0.005 0.012
18時 9 0.004 0.012
17時 11 0.004 0.013
16時 12 0.004 0.011
15時 8 0.005 0.011
14時 1 0.004 0.012
13時 13 0.005 0.014
12時 7 0.004 0.011
11時 9 0.006 0.010
10時 8 0.006 0.012
9時 7 0.007 0.011
8時 9 0.008 0.012
7時 8 0.008 0.013
6時 6 0.004 0.009
5時 6 0.004 0.009
4時 6 0.003 0.009
3時 6 0.004 0.010
2時 7 0.003 0.008
1時 6 0.002 0.012
5/12 24時 4 0.004 0.009
23時 5 0.005 0.010
22時 7 0.004 0.012
21時 8 0.004 0.013
20時 8 0.005 0.011
19時 5 0.007 0.011
18時 6 0.007 0.014
17時 5 0.007 0.015
16時 8 0.005 0.009
15時 6 0.005 0.009
14時 4 0.004 0.009
13時 7 0.003 0.010
12時 7 0.003 0.008
11時 6 0.005 0.010
10時 9 0.006 0.012
9時 9 0.007 0.012
8時 9 0.008 0.012
7時 11 0.006 0.011
6時 6 0.006 0.011
5時 9 0.006 0.010
4時 6 0.006 0.008
3時 5 0.006 0.009
2時 4 0.005 0.009
1時 6 0.006 0.010
5/11 24時 6 0.007 0.010
23時 6 0.005 0.011
22時 6 0.004 0.010
21時 5 0.005 0.012
20時 8 0.004 0.012
19時 5 0.005 0.011
18時 8 0.005 0.012
17時 **** 0.004 0.013
16時 4 **** ****
15時 8 0.005 0.009
14時 8 0.004 0.009
13時 8 0.004 0.009
12時 7 0.005 0.010
11時 8 0.007 0.012
10時 10 0.005 0.010
9時 8 0.005 0.012
8時 9 0.004 0.010
7時 10 0.007 0.010
6時 8 0.006 0.009
5時 5 0.004 0.012
4時 6 0.005 0.012
3時 7 0.007 0.010
2時 9 0.007 0.011
1時 6 0.006 0.009
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る