経時変化

南畑会館


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
9/7 2時 8 0.010 0.015
1時 6 0.012 0.014
9/6 24時 8 0.012 0.017
23時 10 0.010 0.017
22時 12 0.008 0.018
21時 12 0.005 0.018
20時 9 0.006 0.017
19時 6 0.009 0.014
18時 7 0.009 0.010
17時 8 0.007 0.012
16時 6 0.006 0.012
15時 7 0.004 0.011
14時 5 0.002 0.007
13時 3 0.002 0.007
12時 3 0.001 0.008
11時 4 0.002 0.009
10時 5 0.002 0.011
9時 8 0.002 0.012
8時 9 0.001 0.012
7時 8 0.001 0.012
6時 5 0.001 0.013
5時 3 0.002 0.013
4時 5 0.002 0.012
3時 6 0.002 0.014
2時 6 0.001 0.011
1時 6 0.001 0.013
9/5 24時 4 0.001 0.011
23時 3 0.001 0.008
22時 1 0.001 0.007
21時 0 0.002 0.006
20時 1 0.002 0.006
19時 0 0.002 0.005
18時 1 0.002 0.006
17時 2 0.001 0.004
16時 5 0.001 0.003
15時 3 0.001 0.003
14時 2 0.001 0.004
13時 3 0.001 0.007
12時 6 0.002 0.005
11時 4 0.002 0.004
10時 2 0.003 0.003
9時 1 0.004 0.002
8時 0 0.003 0.002
7時 -2 0.002 0.002
6時 0 0.002 0.002
5時 1 0.002 0.002
4時 -1 0.002 0.002
3時 1 0.002 0.003
2時 2 0.002 0.004
1時 1 0.002 0.003
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る